Nesta data, os Estados Unidos iniciarão a imposição das taxas recíprocas, superiores a 10%, conforme os valores anunciados pelo mandatário Donald Trump no período anterior. A tarifa-base de 10% começou a vigorar há cinco dias.
No total, 185 regiões serão sobretaxadas. Todavia, apenas 59 nações e territórios se encaixam nas taxas mais elevadas. Incluem-se a China (34%), Índia (26%), Coreia do Sul (25%), Japão (24%) e União Europeia (20%).
As taxas mais altas serão atribuídas a Lesoto e ao território de Saint-Pierre e Miquelon, ambas com 50% cada uma.
Os valores não foram determinados com base em análises específicas por Estado ou produto, mas sim através de uma fórmula universal para todos os mercados. O cálculo envolve duas fases: inicialmente, estabeleceu-se uma percentagem mínima de 10% sobre as importações de todos os países.
Logo após, o governo Trump adotou uma tarifa adicional, equivalente à metade da relação entre o déficit comercial dos EUA com determinado país e o total de importações desse país. Confira aqui.
| Nação | Tarifas impostas aos EUA | Tarifas que os EUA irão impor |
| Lesoto | 99% | 50% |
| Saint-Pierre e Miquelon | 99% | 50% |
| Camboja | 97% | 49% |
| Laos | 95% | 48% |
| Madagascar | 93% | 47% |
| Vietnã | 90% | 46% |
| Mianmar | 88% | 44% |
| Sri Lanka | 88% | 44% |
| Ilhas Malvinas | 82% | 41% |
| Síria | 81% | 41% |
| Ilhas Maurício | 80% | 40% |
| Iraque | 78% | 39% |
| Guiana | 76% | 38% |
| Bangladesh | 74% | 37% |
| Botsuana | 74% | 37% |
| Ilhas Reunião | 73% | 37% |
| Liechtenstein | 73% | 37% |
| Sérvia | 74% | 37% |
| Tailândia | 72% | 36% |
| Bósnia e Herzegovina | 70% | 35% |
| China | 67% | 34% |
| Macedônia do Norte | 65% | 33% |
| Angola | 63% | 32% |
| Fiji | 63% | 32% |
| Indonésia | 64% | 32% |
| Taiwan | 64% | 32% |
| Líbia | 61% | 31% |
| Moldávia | 61% | 31% |
| Suíça | 61% | 31% |
| África do Sul | 60% | 30% |
| Argélia | 59% | 30% |
| Nauru | 59% | 30% |
| Ilha Norfolk | 58% | 29% |
| Paquistão | 58% | 29% |
| Tunísia | 55% | 28% |
| Cazaquistão | 54% | 27% |
| Índia | 52% | 26% |
| Coreia do Sul | 50% | 25% |
| Brunei | 47% | 24% |
| Japão | 46% | 24% |
| Malásia | 47% | 24% |
| Vanuatu | 44% | 22% |
| Costa do Marfim | 41% | 21% |
| Namíbia | 42% | 21% |
| Jordânia | 40% | 20% |
| União Europeia | 39% | 20% |
| Nicarágua | 36% | 18% |
| Zimbábue | 35% | 18% |
| Filipinas | 34% | 17% |
| Israel | 33% | 17% |
| Malaui | 34% | 17% |
| Zâmbia | 33% | 17% |
| Moçambique | 31% | 16% |
| Noruega | 30% | 15% |
| Venezuela | 29% | 15% |
| Nigéria | 27% | 14% |
| Montserrat | 26% | 13% |
| Camarões | 22% | 11% |
| República Democrática do Congo | 22% | 11% |
| Afeganistão | 49% | 10% |
| Albânia | 10% | 10% |
| Andorra | 10% | 10% |
| Anguilla | 10% | 10% |
| Antígua e Barbuda | 10% | 10% |
| Arábia Saudita | 10% | 10% |
| Argentina | 10% | 10% |
| Armênia | 10% | 10% |
| Aruba | 10% | 10% |
| Austrália | 10% | 10% |
| Azerbaijão | 10% | 10% |
| Bahamas | 10% | 10% |
| Bahrein | 10% | 10% |
| Barbados | 10% | 10% |
| Belize | 10% | 10% |
| Benim | 10% | 10% |
| Bermudas | 10% | 10% |
| Bolívia | 20% | 10% |
| Brasil | 10% | 10% |
| Burundi | 10% | 10% |
| Butão | 10% | 10% |
| Cabo Verde | 10% | 10% |
| Catar | 10% | 10% |
| Chade | 10% | 10% |
| Chile | 10% | 10% |
| Colômbia | 10% | 10% |
| Comores | 10% | 10% |
| Costa Rica | 17% | 10% |
| Curaçao | 10% | 10% |
| Djibuti | 10% | 10% |
| Dominica | 10% | 10% |
| Egito | 10% | 10% |
| El Salvador | 10% | 10% |
| Emirados Árabes Unidos | 10% | 10% |
| Equador | 12% | 10% |
| Eritreia | 10% | 10% |
| Eswatini (Suazilândia) | 10% | 10% |
| Etiópia | 10% | 10% |
| Gabão | 10% | 10% |
| Gâmbia | 10% | 10% |
| Gana | 17% | 10% |
| Geórgia | 10% | 10% |
| Gibraltar | 10% | 10% |
| Granada | 10% | 10% |
| Guadalupe | 10% | 10% |
| Guatemala | 10% | 10% |
| Guiana Francesa | 10% | 10% |
| Guiné | 10% | 10% |
| Guiné Equatorial | 25% | 10% |
| Guiné-Bissau | 10% | 10% |
| Haiti | 10% | 10% |
| Honduras | 10% | 10% |
| Iêmen | 10% | 10% |
| Ilha Christmas | 10% | 10% |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald | 10% | 10% |
| Ilhas Cayman | 10% | 10% |
| Ilhas Cocos | 10% | 10% |
| Ilhas Cook | 10% | 10% |
| Ilhas Marshall | 10% | 10% |
| Ilhas Salomão | 10% | 10% |
| Ilhas Turcas e Caicos | 10% | 10% |
| Ilhas Virgens Britânicas | 10% | 10% |
| Irã | 10% | 10% |
| Islândia | 10% | 10% |
| Jamaica | 10% | 10% |
| Kiribati | 10% | 10% |
| Kosovo | 10% | 10% |
| Kuwait | 10% | 10% |
| Líbano | 10% | 10% |
| Libéria | 10% | 10% |
| Maldivas | 10% | 10% |
| Mali | 10% | 10% |
| Marrocos | 10% | 10% |
| Martinica | 10% | 10% |
| Mauritânia | 10% | 10% |
| Mayotte | 10% | 10% |
| Micronésia | 10% | 10% |
| Mônaco | 10% | 10% |
| Mongólia | 10% | 10% |
| Montenegro | 10% | 10% |
| Nepal |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!